Двигатель ММЗ Д245.16С-993
Детали
| Номинальная мощность, кВт | 95 |
|---|---|
| Номинальная мощность, л.с. | 129.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 630(64.2) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
| Генератор | Г9635.3701-1 |
| Стартер | 7402.3708 |
| Пневмокомпрессор | — |
| Насос (НШ) | 32М-4Л |
| Насос топливный | PP4M10P1f-3431 |




