Двигатель ММЗ Д-245.2S2-1943Э (ТВЭКС ЕК-18)
574 675₽
Детали
| Номинальная мощность, кВт | 90 |
|---|---|
| Номинальная мощность, л.с. | 122.4 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 501(51.1) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Генератор | 3232.3771000-20 |
| Стартер | 7402.3708 |
| Пневмокомпрессор | А29.05.000 |
| Насос (НШ) | 10М3Л 10 |
| Насос топливный | PP4M10P1i-4340 |
| ТКР | 6.1.13.10 |
| Применяемость | тверской экскаватор ТВЭКС ЕК-18 |



