Двигатель ММЗ Д245.9Е2-259 (Зил 5301 «Бычок»)
582 912₽
Детали
| Номинальная мощность, кВт | 100 |
|---|---|
| Номинальная мощность, л.с. | 136 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 456 (45.6) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 |
| Генератор | — |
| Стартер | 7402.3708 |
| Пневмокомпрессор | А29.05.000-А-06 |
| Насос (НШ) | 14Ж-3-04Л |
| Насос топливный | PP4M10P1i-4336 |
| ТКР | 6.1-08.01 |
| Применяемость | Зил 5301 "Бычок" |


