Двигатель ММЗ Д260.1-529
Детали
| Номинальная мощность, кВт | 114 |
|---|---|
| Номинальная мощность, л.с. | 155 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 622 (63.4) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 |
| Генератор | Г9945.3701-1 |
| Стартер | AZJ3353 |
| Пневмокомпрессор | — |
| Насос (НШ) | НШ-10Ж-3-04Л |
| Насос топливный | PP6M10P1f-3491 |
| ТКР | 7.00.01 |



